>
產(chǎn)品供應(yīng)>
輔助材料>
其他助劑>
熱穩(wěn)定劑>
射成注型 無(wú)鹵 熱穩(wěn)定劑 脫模 阻燃性PA66 美國(guó)杜邦 FR7026V0F BK001
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6.80元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量240000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)996
企業(yè)旺鋪http://www.bt1238.cn/index.php?homepage=dgsyhg01
更新日期2022-05-17 11:28
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陸香英(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:89-0769-33698990
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)莞樟西路萬(wàn)豪花園030號(hào)商鋪
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
240000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào): |
FR7026V0F BK001 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | FR7026V0F BK001 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
品牌 | 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó) |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 抗靜電 |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | E41938-234499 E41938-101927848 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 脫模 阻燃性 |
特性 | 熱穩(wěn)定性 無(wú)鹵 阻燃性 |
RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PA66-FR(30) |
樹脂ID (ISO 1043) | PA66-FR(30) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C, 2.00 mm | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 10 | -- | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 3.7 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 80 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.4 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 2(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2590 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.17 | -- | W/m/K |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
頂出溫度 | 210 | -- | °C |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 50 到 90 | °C | |
保壓 | 50.0 到 100 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | FMVSS 302 |
還沒找到您需要的熱穩(wěn)定劑產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓熱穩(wěn)定劑公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【射成注型 無(wú)鹵 熱穩(wěn)定劑 脫模 阻燃性PA66 美國(guó)杜邦 FR7026V0F BK001_熱穩(wěn)定劑_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由粉體世界的會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由粉體世界會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【射成注型 無(wú)鹵 熱穩(wěn)定劑 脫模 阻燃性PA66 美國(guó)杜邦 FR7026V0F BK001_熱穩(wěn)定劑_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【射成注型 無(wú)鹵 熱穩(wěn)定劑 脫模 阻燃性PA66 美國(guó)杜邦 FR7026V0F BK001_熱穩(wěn)定劑_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)粉體世界的關(guān)注與支持!