金剛石拉絲模芯,金剛石鋸片,金剛石聚晶復合片,金剛石玻璃工具,金剛石砂
普通會員
產(chǎn)品價格¥44.00元/只
產(chǎn)品品牌萬克/鴻祥
最小起訂≥1 只
供貨總量10000 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)992
企業(yè)旺鋪http://www.bt1238.cn/index.php?homepage=hnwankexiao
更新日期2021-12-29 04:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:肖元元(先生) 銷售部
聯(lián)系固話:86-0370-6020821
聯(lián)系地址:中國河南省商丘市柘城縣河南省柘城縣工業(yè)集聚區(qū)萬克集團
品牌: |
萬克/鴻祥 |
所在地: |
河南 商丘市 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
10000 只 |
有效期至: |
長期有效 |
外直徑: |
24.13mm |
厚度: |
8.7mm |
外直徑 | 24.13mm |
---|---|
厚度 | 8.7mm |
內直徑 | 12.9mm |
加工能力 | 高 |
抗拉強度 | 強 |
適用范圍 | 儀表,家電,汽車,電子 |
質量體系 | iso9001 |
作用對象 | 電線電纜絲 |
主要加工設備 | 六面頂 |
加工設備數(shù)量 | 40 |
模具材質 | 金剛石 |
品牌 | 萬克 |
加工定制 | 是 |
?不帶硬質合金支撐的金剛石拉絲模芯
圖片示意 | 國際代碼 | 產(chǎn)品型號 | 拉絲模芯直徑(mm) | 拉絲模芯顆粒度 (μm) | |||||||
直徑(Φd) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
六方形(Hexgon) | |||||||||||
![]() | D6 | WKH2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
D12 | WKH3215 | 3.2±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKH5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKH5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
圓形(Round) | |||||||||||
D6 | WKR2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D6 | WKR3110 | 3.1±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKR3115 | 3.1±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKR5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKR5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKR7040 | 7.0±0.2 | 4.0 +0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKR9853 | 9.8±0.2 | 5.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
?帶硬質合金支撐的金剛石拉絲模芯模芯
國際代碼 | 產(chǎn)品型號 | 拉絲模芯尺寸(mm) | 拉絲模芯顆粒度 (μm) | |||||||||
內直徑(Φd) | 外直徑(ΦD) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
D12 | WKY4015 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 1.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKY4023 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKY4029 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.9+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKY7040 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 4.0+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKY7053 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 5.3+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D27 | WKY12987 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 8.7±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D30 | WKY129120 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D31 | WKY152120 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY152150 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18150 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18180 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 18.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ |
注: 1. 鑲套溫度650°,最大推薦孔是對軟線如銅、鋁等的推薦尺寸,硬線如鋼線等一般不超過該尺寸的65%
還沒找到您需要的金剛石產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓金剛石公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【直銷聚晶金剛石拉絲模芯金剛石拉絲模萬克D15_金剛石_河南萬克鉆石工具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由粉體世界的會員【河南萬克鉆石工具有限公司】提供,由粉體世界會員【河南萬克鉆石工具有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【直銷聚晶金剛石拉絲模芯金剛石拉絲模萬克D15_金剛石_河南萬克鉆石工具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷聚晶金剛石拉絲模芯金剛石拉絲模萬克D15_金剛石_河南萬克鉆石工具有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對粉體世界的關注與支持!