渣漿泵,潛水泵,管道泵,清水泵,自吸
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥9.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌石家莊石派泵業(yè)有限公司
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量200 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)703
企業(yè)旺鋪http://www.bt1238.cn/index.php?homepage=xhwyj500
更新日期2021-12-28 08:41
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:徐經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:086-0311-80827351
聯(lián)系地址:中國(guó)河北省石家莊市橋西區(qū)友誼大街186
品牌: |
石家莊石派泵業(yè)有限公司 |
所在地: |
河北 石家莊市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
200 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
鑄鋼 |
產(chǎn)地: |
河北 |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河北 |
功率 | 24 |
流量 | 10-3500 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
壓力 | 11 |
揚(yáng)程 | 10-280 |
用途 | 雜質(zhì)泵 |
原理 | 離心泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 石派 |
型號(hào) | ZJ渣漿泵 |
系列 | ZJ渣漿泵 |
ZJ渣漿泵
產(chǎn)品介紹
結(jié)構(gòu):ZJ系列渣漿泵為耐磨高效節(jié)能型渣漿泵。采用國(guó)際上先進(jìn)的設(shè)計(jì)理論,按最小損失原則設(shè)計(jì),使過流部件的形狀與漿體流動(dòng)狀態(tài)達(dá)到了理想狀態(tài)。
型號(hào)意義:
舉例如下:100ZJ-Ⅰ-A50
100:吐出口徑;ZJ:產(chǎn)品系列:Ⅰ:一泵;A:葉片數(shù);50:葉輪直徑
型號(hào) | 允許配帶最大功率(KW) | 清 水 性 能 | 間斷通過最大粒度(mm) | 重量 |
| ||||
流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 最高效率η(%) | 汽蝕余量(NPSH)r |
| ||||
| |||||||||
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 | 5265 |
|
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 | 5220 |
|
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 |
|
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 |
|
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
|
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
|
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030, |
|
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
|
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
|
250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
|
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 |
|
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 |
|
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 |
|
250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 |
|
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 | 3480 |
|
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 | 3466 |
|
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73 | 2.9 | 72 | 3446 |
|
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72 | 2.7 | 72 | 3432 |
|
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3 | 72 | 3020 |
|
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
|
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
|
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
|
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 72.8 | 3 | 56 | 3070 |
|
還沒找到您需要的石棉產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓石棉公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【石棉縣80ZJ-I-A33渣漿泵蝸殼_石棉_石家莊石派泵業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由粉體世界的會(huì)員【石家莊石派泵業(yè)有限公司】提供,由粉體世界會(huì)員【石家莊石派泵業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【石棉縣80ZJ-I-A33渣漿泵蝸殼_石棉_石家莊石派泵業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【石棉縣80ZJ-I-A33渣漿泵蝸殼_石棉_石家莊石派泵業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)粉體世界的關(guān)注與支持!