掃路車,垃圾車,灑水車,清障車,冷藏
普通會員
產(chǎn)品價格¥258200.00元/輛
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 輛
供貨總量99 輛
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1219
企業(yè)旺鋪http://www.bt1238.cn/index.php?homepage=clqc888
更新日期2021-11-14 03:12
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
99 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
排量: |
多種供選(L) |
加工定制 | 是 |
---|---|
排量 | 多種供選(L) |
百公里油耗 | 咨詢(L) |
額定功率 | 162(kw) |
額定載質(zhì)量 | 10000(kg) |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III |
驅(qū)動方式 | 6*4 |
燃料種類 | 柴油 |
實際容積 | 33(立方) |
外形尺寸(長*寬*高) | 10200×2500×3950(mm) |
整備質(zhì)量 | 14505(kg) |
軸距 | 4350+1300(mm) |
總質(zhì)量 | 24700(kg) |
最大扭矩 | 咨詢(nm) |
最高車速 | 80(km/h) |
品牌 | 東風(fēng) |
型號 | CLW5251GFLT3 |
加工定制:是 | 發(fā)動機(jī)型號:B220 30 |
排量:多種供選(L) | 百公里油耗:咨詢(L) |
底盤型號:EQ5253GFJ2 | 額定功率:162(kw) |
額定載質(zhì)量:10000(kg) | 輪胎規(guī)格:10.00-20,10.00R20 |
排放標(biāo)準(zhǔn):國III | 驅(qū)動方式:6*4 |
燃料種類:柴油 | 實際容積:33(立方) |
外形尺寸(長*寬*高):10200×2500×3950(mm) | 整備質(zhì)量:14505(kg) |
軸距:4350+1300(mm) | 總質(zhì)量:24700(kg) |
**大扭矩:咨詢(nm) | **高車速:80(km/h) |
導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... | 程力專用汽車股份有限公司為滿足用戶需求,特開展送車上門收尾款業(yè)務(wù),讓用戶購車用車無憂!運(yùn)費(fèi)收取如下:2region-detail-feature 已選0輛/0.00元 加工定制 |
加載中... |
程力威牌CLw5251GFLT3型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | CLw5251GFLT3型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZK42K43U02R |
總質(zhì)量(Kg) | 24700 | 罐體容積(m3) | 26.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 10200×2500×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 28/10,28/8 | 前懸/后懸(mm) | 1245/2905,1245/3305 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300 |
軸荷(Kg) | 6900/17800(并裝雙軸) | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)輸品名:聚乙烯粉未;密度:0.4噸/立方米;罐體有效容積為26.2立方米, 應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):6700×2450,軸距(mm):4750+1300,4350+1300與后懸(mm):2905,3305一一對應(yīng)。隨底盤選裝同類型小標(biāo)徽駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ5253GFJ2 | 底盤名稱 | 罐式汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9565,9965×2470×2850 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 28/15,28/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |
還沒找到您需要的粉煤灰產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓粉煤灰公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【東風(fēng)粉煤灰運(yùn)輸車|CLW5251GFLT3低密度粉粒物料運(yùn)輸車_粉煤灰_程力專用汽車股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由粉體世界的會員【程力專用汽車股份有限公司】提供,由粉體世界會員【程力專用汽車股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【東風(fēng)粉煤灰運(yùn)輸車|CLW5251GFLT3低密度粉粒物料運(yùn)輸車_粉煤灰_程力專用汽車股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【東風(fēng)粉煤灰運(yùn)輸車|CLW5251GFLT3低密度粉粒物料運(yùn)輸車_粉煤灰_程力專用汽車股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對粉體世界的關(guān)注與支持!