產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
額定功率 | 100W |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 卓航 |
型號 | pcb |
加工定制 | 是 |


型號 | 轉(zhuǎn)子直徑 | 轉(zhuǎn)子寬度 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 進料粒度 | 出料粒度 | 處理能力 | 電機型號/功率 |
mm | mm | r/min | mm | mm | t/h | /KW | |
PCB-0403 | φ400 | 300 | 1000 | ≤50 | ≤10 | 1.9-8 | Y132M-4/7.5 |
PCB-0604 | φ600 | 400 | 1000 | ≤80 | ≤15 | 8.5-20 | Y180L-4/22 |
PCB-0806 | φ800 | 600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 13-30 | Y250M-4/55 |
PCB-0808 | φ800 | 800 | 980 | ≤160 | ≤15 | 35-65 | Y280S-4/75 |
PCB-1008 | φ1000 | 800 | 980 | ≤200 | ≤20 | 55-85 | Y315S-4/110 |
PCB-1010 | φ1000 | 1000 | 980 | ≤250 | ≤21 | 80-120 | Y315M-4/132 |
PCB-1212 | φ1250 | 1250 | 740 | ≤300 | ≤22 | 110-260 | Y355M-6/185 |
PCB-1414 | φ1400 | 1400 | 740 | ≤350 | ≤25 | 240-450 | Y355M-6/250 |
PCB-1616 | φ1650 | 1630 | 600 | ≤400 | ≤25 | 320-680 | Y355L-4/315 |



