產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 10-40 |
電動機功率 | 7.5kw |
給料粒度 | 125 |
耗電 | 7.5kw |
類型 | 鄂式破碎機 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
生產(chǎn)能力 | 3-5T |
適用物料 | 石頭 陶瓷 建筑垃圾 水泥塊 石子 玻璃 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程建筑,化工,建筑,礦業(yè),煤炭,選礦 |
重量 | 220 |
作用對象 | 石頭 陶瓷 建筑垃圾 水泥塊 石子 玻璃 |
粉碎程度 | 中碎機 |
品牌 | 新松 |
型號 | PE150×250,PE200*300,電機動力 |
加工定制 | 是 |
進料邊長 | 150 |
顎式破碎機在礦山、建材、基建等部門主要用作粗碎機和中碎機。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 技 術(shù) 性 能 | 電機功率 | 外型尺寸 | 重量 | |||
進料尺寸 | 出料粒度 | 能力 | 主軸轉(zhuǎn)速 | ||||
PE150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 285 | 7.5 | 922×745×933 | 700 |
PE250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 18.5 | 1108×1142×1392 | 3000 |
PE400×600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 300 | 30 | 1700×1732×1653 | 7200 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 11320 |
PE600×900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792×2168×2250 | 17600 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 115-330 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 29000 |
PE900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 3380×2870×3330 | 52000 |
PE1000×1200 | 850 | 195-265 | 310-500 | 200 | 110 | 3480×2876×3330 | 55000 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 4200×3300×3500 | 100000 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4980 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-65 | 300 | 55 | 1930×2400×1747 | 11600 |

柴油機動力:
顎式破碎機的工作部分是兩塊顎板,一是固定顎板(定顎),垂直(或上端略外傾)固定在機體前壁上,另一是活動顎板(動顎),位置傾斜,與固定顎板形成上大下小的破碎腔(工作腔)?;顒宇€板對著固定顎板做周期性的往復(fù)運動,時而分開,時而靠近。分開時,物料進入破碎腔,成品從下部卸出;靠近時,使裝在兩塊顎板之間的物料受到擠壓,彎折和劈裂作用而破碎。
用途:
顎式破碎機適宜各種粗、中、細(xì)物料(花崗巖、石灰石、混凝土、爐渣、建筑垃圾、瀝青、加氣塊等),廣泛用于水電、高速公路、人工砂石料、破碎等行業(yè)。
標(biāo)注價格不含動力,如需配置,可與客服聯(lián)系。