電動(dòng)機(jī)功率 | 詳見設(shè)備適用說明 |
---|---|
類型 | 顎式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
適用物料 | 石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、鐵礦石、河卵石、頁巖、青石、煤炭、鵝卵石、建筑垃圾 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等眾多行業(yè)。 |
原理 | 高速萬能粉碎機(jī) |
最大進(jìn)料邊長 | 750mm |
是否可定制 | 是 |
作用對(duì)象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎機(jī) |
品牌 | 維科重工 |
型號(hào) | PE |
更多屬性 | 礦石 |
產(chǎn)品簡介
顎式破碎機(jī)簡稱顎破,是我公司在國內(nèi)外同類產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn),潛心研究出的一種高效,節(jié)能的破碎設(shè)備。其中大中型顎式破碎機(jī)是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,尤其在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)大型顎式破碎機(jī)方面,在國內(nèi)外已處于絕對(duì)領(lǐng)先水平。主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,可破碎抗壓強(qiáng)度不大于320Mpa的物料,分粗破和細(xì)破兩種。該系列產(chǎn)品規(guī)格齊全,其給料粒度為125mm~750mm,是初級(jí)破碎首選設(shè)備。顎式破碎機(jī)(顎破)廣泛運(yùn)用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)勢 顎式破碎機(jī)四大特點(diǎn):1、獨(dú)特顎頭結(jié)構(gòu),密封保證,延長軸承壽命; 獨(dú)特飛輪設(shè)計(jì),有效減少震動(dòng),機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)。
2、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性。
3、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量,其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;全新油路設(shè)計(jì),配套油泵使用,操作保養(yǎng)更簡便,更高效。
4、采用整體鑄造,采用全新裝配工藝,使之與機(jī)架配合給完美,增加徑向強(qiáng)度。
工作原理顎式破碎機(jī)工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過皮帶輪帶動(dòng)偏心軸旋轉(zhuǎn),使動(dòng)顎周期地靠近、離開定顎,從而對(duì)物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
技術(shù)參數(shù)規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 出料口可調(diào)節(jié)范圍(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電動(dòng)機(jī)極數(shù) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 4 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 4 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 6 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 6 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 6 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 8 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 80-200 | 110-350 | 8 | 110 | 2530×2310×3110 | 30 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 8 | 130 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 8 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 8 | 220 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 6 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6 | 30 | 1940×1650×1450 | 7 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 6 | 37 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-70 | 25-90 | 6 | 55 | 2285×2000×1720 | 13.5 |
