產(chǎn)地 | 其它 |
---|---|
SiO2 | 面議 |
顏料含量 | 面議 |
CaO | 面議 |
熱穩(wěn)定性 | 面議 |
耐光性 | 面議 |
平均粒度 | 面議 |
Fe2O3含量 | 面議 |
品牌 | 中山永豐 |
型號 | 重晶石粉 |
超 細 ** 鋇
本品主要用于**汽車漆、油墨、造紙、塑料、橡膠、陶瓷、搪瓷、顏料等行業(yè)中。
技 術 指 標
技術指標 | 1250 目 | 2000 目 | 3000 目 | 5000 目 |
白度 | 93 | 94 | 95 | 96 |
平均粒徑um | 6±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 | 1.5±0.3 |
水份≤% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fe203≤% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
BaS04 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
另外硅灰石粉、石英粉、云母粉、輕質碳酸鈣等各種非金屬粉體。