產(chǎn)地 | 廣東 |
---|---|
品牌 | 永豐 |
型號(hào) | 1250目 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
表面處理后的細(xì)度 | 3.8u士0.1 | 3.8u士0.1 |
真比重 | 2.6 | 2.6 |
白度 | 86.5士0.5; | 91士0.5 |
吸油量 % | 45-55 CC/100g | 50-60 CC/100g |
燒失量 | 13 | 14 |
水份 | 0.5 | 0.5 |
折光率 | 1.58 | 1.58 |
四.物理分析
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)永豐1250目水洗高嶺土
供應(yīng)永豐1250目水洗高嶺土
詳細(xì)信息
四.物理分析
共0條 相關(guān)評(píng)論 |