加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 振動(dòng)篩 |
物料運(yùn)行軌跡 | 直線振動(dòng)篩 |
篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
適用對(duì)象 | 塑料,鋁/鋅等金屬灰,沙子/泥土,螺絲,糧食,水果,藥,茶葉,脫水蔬菜粉 |
品牌 | 東漢 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,食品,制藥,選礦,石油,煤炭,水處理,船舶,醫(yī)用/制藥,冶金,紡織 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
型號(hào) | DZSF-520 |
外形尺寸 | 2140-808-848 |
重量 | 350 |
電機(jī)功率 | 2*0.4 |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 304不銹鋼 |
篩孔尺寸 | 2-200 |
篩面層數(shù) | 1-5 |
進(jìn)料粒度/lt | 0.074-5 |
生產(chǎn)能力 | 1-5 |
用途 | 工業(yè)用 |
規(guī)格 | 碳鋼 |
直線振動(dòng)篩 新鄉(xiāng)宏源珍珠巖直線篩 分級(jí)除雜專用直線振動(dòng)篩
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.25 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.25 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.25 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 |
直線振動(dòng)篩用途:
用途:該機(jī)廣泛用于選煤、選礦、建材、電力等行業(yè),適于中、細(xì)粒度物料進(jìn)行干、濕式分級(jí)或脫水脫介和脫泥等場(chǎng)合??捎糜诹魉€中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無(wú)粉塵溢散的特點(diǎn)最高篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。 采用塊偏心自同步激振器;采用膠帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié)聯(lián)結(jié);應(yīng)用模態(tài)分析等現(xiàn)代技術(shù),確保產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)性能,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提高整機(jī)可靠性和工作壽命。