密度 | 2.3 |
---|---|
莫氏硬度 | 60 |
顏色 | 黑色 |
原產地 | 深圳 |
水分含量 | 0.01 |
固定碳含量 | 99.9 |
鱗片尺寸 | 0.0005*0.005 |
晶體粒徑 | 0.0005*0.005 |
產品型號 | GDHC-17 | GDHC-25 | GDHC-40 | GDHC-70 |
厚度Thickness(MM) | 0.017±0.005 | 0.025±0.005 | 0.04±0.01 | 0.07±0.01 |
導熱系數(垂直方向)Conductivity y(vertical direction) (W/M-K) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
導熱系數(水平方向)Conductivity x(horizontal direction)(W/M-K) | 1500-1800 | 1300-1500 | 900-1300 | 700-900 |
熱擴散系數(cm^2/s) | 9.39-9.94 | 8.40-8.96 | 7.62-9.80 | 8.30-11.07 |
密度(g/cc) | 2.13 | 2.10 | 1.08 | 0.85 |
比熱率(50 °C )(J/g.K) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
工作溫度(°C )) | 400 | 400 | 400 | 400 |
擴張強度(垂直方向)(MPa) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.65 |
擴張強度(水平方向)(MPa) | 39 | 28 | 20 | 19.2 |
彎曲測試(times)(R5/180°) | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 |
導電系數(S/m) | 2.0x106 | 2.0x106 | 0.96x106 | 0.96x106 |


