材質(zhì) | 珍珠巖 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河南信陽(yáng) |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 其他 |
等級(jí) | 優(yōu)級(jí) |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1 |
抗彎強(qiáng)度 | 1 |
抗壓強(qiáng)度 | 1 |
使用溫度 | 800 |
形態(tài) | 顆粒 |
形狀 | 顆粒 |
應(yīng)用范圍 | 建筑 |
種類(lèi) | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 |
芯材 | 珍珠巖 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
品牌 | 信陽(yáng)市永凱 |
加工定制 | 是 |
低溫彎折 | 1 |



憎水珍珠巖是將一定粒度的珍珠巖,經(jīng)過(guò)適當(dāng)溫度預(yù)熱、高溫煅燒膨脹后進(jìn)行特殊憎水處理而成的玻璃質(zhì)顆粒狀產(chǎn)品。它呈中性、不燃、無(wú)味、耐酸堿、化學(xué)穩(wěn)定性好。它與普通憎水產(chǎn)品相比,具有良好的耐久性,由于是高溫低壓氣化覆膜法,使顆粒的整體完全憎水化,即使顆粒破碎,也不會(huì)改變其憎水性能。憎水性強(qiáng)、使用安全。特別適用于LNG/LPG運(yùn)輸船、大型低溫液體儲(chǔ)槽等超低溫絕熱領(lǐng)域。
(1) 粒度級(jí)配 Sieve Analysis :
Grain Size (μ) | 篩余量(%) | |
Type A | Type B | |
+ 800 | 5±5 | 20±10 |
800 ~ 500 | 20±10 | 20±10 |
500 ~ 250 | 30±10 | 30±10 |
250 ~ 160 | 20±10 | 20±10 |
160 ~ 63 | 20±10 | 10±10 |
- 63 | 5±5 | 5±5 |
(2) 振實(shí)密度 Compacted Density : 50 ~ 65 kg/m3
(3) 憎水率: ≥ 98%
(4) 導(dǎo)熱系數(shù):≤0.039 w/mk at 0℃
(5) 含水率:≤ 0.3% by weight