產(chǎn)商 | 華蘭珍珠巖 |
---|---|
含量 | 92 |
型號(hào) | 300*500*(30-150)mm |
包裝 | 編織袋 |
材質(zhì) | 珍珠巖 |
產(chǎn)地 | 河南信陽(yáng) |
產(chǎn)品類別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 |
等級(jí) | A |
粒度 | 400目 |
密度 | 260 |
膨脹倍數(shù) | 20 |
使用溫度 | 600.0 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
形狀 | 顆粒 |
應(yīng)用范圍 | EPS外墻保溫系統(tǒng) |
硬度 | 4 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
水分含量≤ | 0.1(%) |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.03 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 信陽(yáng)華蘭礦業(yè) |
SiO2含量≥ | 99(%) |
材質(zhì) | EPS | 產(chǎn)地 | 河南信陽(yáng) |
產(chǎn)品類別 | 防火板 | 產(chǎn)品種類 | 保溫板 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 | 等級(jí) | 一級(jí) |
低溫彎折≤ | 見說(shuō)明 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 見說(shuō)明 |
規(guī)格 | 300*500*(30-150)mm | 抗彎強(qiáng)度 | 見說(shuō)明 |
抗壓強(qiáng)度 | 見說(shuō)明 | 品牌 | 華蘭 |
使用溫度 | 600 | 芯材 | 珍珠巖 |
形態(tài) | 層狀 | 形狀 | 長(zhǎng)方形 |
應(yīng)用范圍 | 屋面保溫 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
質(zhì)輕且保溫隔熱性能優(yōu)良防火.防塵.防潮,不變形改性、不腐爛發(fā)霉、無(wú)毒無(wú)味憎水性能好,憎水率可達(dá)98%以上施工安全簡(jiǎn)單易行,屋面與墻面粘貼均可天然礦石為原料,有良好的環(huán)保性.
主要技術(shù)指標(biāo):
性能 | 單位 | 指標(biāo) |
密度 | kg/m3 | ≤250 |
導(dǎo)熱系數(shù) | w/m.k | ≤0.076 |
抗壓程度 | Kpa | ≥474 |
重量含水率 | % | ≤5 |
憎水率 | % | 99.2 |
使用溫度范圍 | ℃ | -40-600 |