材質(zhì) | 金剛石 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河南鄭州 |
規(guī)格 | 100-400mm |
類型 | 外圓磨砂輪 |
適用范圍 | 不銹鋼 |
外徑 | 100-400mm |
用途 | 玻璃鋸片 |
品牌 | 科美 |
型號(hào) | 100-500 |
加工定制 | 是 |
科美100-500 切割片 CBN切割片訂做 Φ350直徑金剛石切割片廠家 帶槽鋸片 高性能鋸片13283803553
加工范圍詳細(xì)劃分:
玻璃材料:各種玻璃管/光學(xué)玻璃/石英玻璃/微晶玻璃/寶石/水晶/玉料
陶瓷材料:氧化鋁/氧化皓/黑陶瓷/氧化硅/琉璃制品/陶管等
研磨性材料:耐火材料/油石等
磁性材料:磁芯/磁片/稀土釹鐵硼/永磁鐵氧體等
半導(dǎo)體材料:碳化硅/硅片/太陽(yáng)能電池
金屬材料:高速鋼、模具鋼、合金鋼等
脆金屬材料:硬質(zhì)合金(鎢鋼YG8)等
常用規(guī)格參考
外徑 X 厚度 X 孔徑 (均以毫米為計(jì)量單位)
76/78/80 X 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 X 12.7/16/20/40
100 X 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 X 12.7/16/20/40
105 X 1.0 X 16/20
110 X 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 X 12.7/16/20/40
125 X 0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 X 12.7/16/20/22.5/25/31.75/32/40
150 X 0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 X 12.7/16/20/22.5/25/31.75/32/40
180 X 0.7/0.8/1.0/1.2.15 X 20/22.5/25/31.75/32/40
200 X 0.8/1.0/1.2/1.6/1.7/1.8/2.0 X 20/22.5/25/31.75/32/40/50/90/127
250 X 1.0/1.2/1.5/1.6/1.7/1.8/2.0 X 20/22.5/25/31.75/32/40/50/90/127
300 X 1.0/1.2/1.5/1.6/1.7/1.8/2.0 X 20/25/31.75/32/40/50/60
350 X 1.5/1.6/1.7/1.8/2.0 X 20/25/31.75/32/40/50/60
400 X 2.0/2.5/3.0/4.0 X 20/25/31.75/32/40/50/60/100
此類產(chǎn)品應(yīng)用廣泛 要求特殊,所以請(qǐng)您在來電時(shí),需要了解您所需要的東西的具體要求,經(jīng)過溝通可以根據(jù)您的要求做出適合您使用的產(chǎn)品。
鋒利耐用價(jià)格適中供貨量大,超薄金剛石鋸片、超薄切割片細(xì)化產(chǎn)品分類:
高硼硅切割片 石英管切割片 坩堝切割片 光學(xué)玻璃切割片 陶瓷切割片 氧化鋯切割片 氧化鋁切割片 藍(lán)寶石切割片
不銹鋼切割片 硬質(zhì)合金切割片 硬質(zhì)合金開槽片 鎢鋼開槽片 玻璃管開槽片 陶瓷開槽片 氧化鋯開槽片 壓電水晶切割片
珊瑚切割片 油石切割片 硬質(zhì)合金(鎢鋼類)