價格類型 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
---|---|
產(chǎn)地 | 德國 |
形狀 | 粉狀 |
顏色 | 銀色 |
品牌 | 愛卡 |
進(jìn)口銀粉型號 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 粒子形狀 | 非浮型/浮型 | 是否包覆 | 產(chǎn)品粒徑(μ) | 產(chǎn)品目數(shù)(目) | 堆積密度 | 水面遮蓋力(cm2/g) | 漂浮值(%) |
愛卡銀粉 I | 銀色 | - | 浮型 | 39 | 400 | 0,3 | |||
愛卡銀粉 IV | 銀色 | - | 浮型 | 15 | 900 | 0,2 | |||
愛卡銀粉 X | - | - | - | 10 | 1600 | - | |||
愛卡銀粉 VIII | 銀色 | 玉米片型 | 浮型 | 12 | 1300 | 0,2 | |||
愛卡銀粉 NAT | - | - | - | 40 | 400 | - | |||
愛卡銀粉 46149 | - | - | - | 21 | 650 | - | |||
愛卡銀粉 PC100 | 銀色 | 玉米片型 | 浮型 | 8 | 1800 | 0,15 | |||
愛卡銀粉 PC150 | 銀色 | 玉米片型 | 浮型 | 6 | 2000 | 0,15 | |||
愛卡銀粉 PC200 | 銀色 | 玉米片型 | 浮型 | 4 | 3500 | 0,10 | |||
愛卡銀粉 PCR212 | 銀色 | 銀元型 | 非浮型 | 包覆型 | 48 | 300 | 0,3 | ||
愛卡銀粉 PCR214 | 銀色 | 銀元型 | 非浮型 | 包覆型 | 31 | 500 | 0,3 | ||
愛卡銀粉 PCR801 | 銀色 | 玉米片型 | 非浮型 | 包覆型 | 17 | 800 | 0,2 | ||
愛卡銀粉 PCR901 | 銀色 | 玉米片型 | 非浮型 | 包覆型 | 10 | 1600 | 0,1 | ||
奧地利銀粉 2081 | 銀色 | 浮型 | 9 | 1700 | 0,2 | 36000 | 65 | ||
奧地利銀粉 2091 | 銀色 | 浮型 | 5 | 3000 | 0,2 | 45000 | 55 | ||
奧地利銀粉 7080 | 銀色 | 非浮型 | 6 | 2000 | 0,2 | - | - | ||
巴西Aldoro銀粉 4175 | 銀色 | 浮型 | 18 | 800 | 15000 | ||||
瑞典卡爾福斯銀粉 CB200 | 銀色 | 浮型 | 15 | 900 | 0,17 | 25000 | 75 | ||
比利時AVL銀粉 80000A | 銀色 | 浮型 | 6 | 2000 | 0,20 | 35000 | |||
舒?zhèn)惪算y粉 170 | 銀色 | 浮型 | 6 | 2000 | |||||
舒?zhèn)惪算y粉 KV2940 | 銀色 | 浮型 | 13 | 1000 | 22000 | ||||
舒?zhèn)惪算y粉 320 | 銀色 | 非浮型 | 56 | 250 | |||||
舒?zhèn)惪算y粉 340 | 銀色 | 非浮型 | 34 | 400 |
印度銀粉 Leafing Aluminium Powder - PPP series | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 非浮型/浮型 | 平均粒徑 D (50%) (Malvern-2000) | 目數(shù) | 溶于有機(jī)溶劑的物質(zhì) | 漂浮力 Leafing value | 水面遮蓋率 Water coverage | 水分含量 Water content | 涂膜完成 Draw down film finish | MSDS | 應(yīng)用 Applications |
( μm ) | (%) | (% min) | (cm2/g min) | (% max) | (Visual) | |||||
7503 | 浮型 | 18 - 22 | 600 | 2.0 - 4.0 | 65 | 5000 | 0.2 | 與標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng) | 有 | 鍍鉻裝飾和涂料應(yīng)用 |
7520 | 浮型 | 8 - 11 | 1500 | 2.0 - 4.5 | 65 | 19000 | 0.2 | 與標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng) | 有 | 紙涂料,塑料涂料,塑料母料,粉末涂料,印刷油墨應(yīng)用等 |
SS40 | 浮型 | 80 – 90 | 200 | 2.0 - 4.0 | 65 | 3000 | 0.2 | 與標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng) | 有 | 鍍鉻裝飾和涂料,塑料涂料,塑料母料,粉末涂料,絲網(wǎng)印刷,紡織涂料應(yīng)用等 |
SS60 | 浮型 | 50 - 60 | 400 | 2.0 - 4.0 | 65 | 4000 | 0.2 | 與標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng) | 有 |
產(chǎn)品名稱:愛卡銀粉 IV
是否零售:不零售
產(chǎn)地:德國
品牌:愛卡
型號:STANDART Chromal IV
包裝規(guī)格:25KG/桶
外觀:片狀鋁粉
CAS No.:12597-70-5
產(chǎn)品特性:極細(xì)且高度光亮的鋁粉顏料可產(chǎn)生光滑的表面。有高度的光反射,涂層看起來像鍍鉻表面。這些顏料通常用于:噴霧罐,汽車尾燈。
應(yīng)用領(lǐng)域:涂料、印刷業(yè)
應(yīng)用行業(yè):粉末涂料行業(yè)、涂料油墨行業(yè)
使用說明:
1、鋁銀粉與其它成份的添加比根據(jù)不同用途和對效果的不同要求而有所變化;
2、為了獲得佳的分散效果,應(yīng)逐漸加入各成份;
3、禁止使用高速攪拌以避免其運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的剪切力損壞粒子;
4、為了達(dá)到佳效果,印刷油墨或油漆的配方中應(yīng)盡可能是PH值保持中性;
5、由于鋁粉顏料易發(fā)生氧化,因此使用后剩余部分務(wù)必重新蓋上桶蓋并蓋緊,保持密封;
6、如果將鋁銀粉用于一個有一定貯存期限的配方中,須事先用少量樣品進(jìn)行實驗。
貯藏建議:
1、保存在低溫、干燥的環(huán)境中,避免受潮;
2、避免直接曝露在陽光中,避免接觸火源和熱源;
3、桶蓋必須保持密封。
萬水化工商城kws123主營的銀粉、銅金粉型號
愛卡銀粉:I、IV、X、VIII、NAT、46149、PC100、PC150、PC200、PCR212、PCR214、PCR801、PCR901
奧地利班德魯銀粉:2081、2091、7080
巴西銀粉:4175
印度銀粉:7520、7503、SS40、SS60
瑞典卡爾福斯銀粉:CB200
比利時AVL銀粉:80000A
舒?zhèn)惪算y粉:Powdal 170、KV2940、Powdal 320、Powdal 340
愛卡銅金粉:53840青金紅金、53840古銅金、53841青金紅金、53841古銅金、AT青金紅金、AT古銅金、CT青金紅金、CT古銅金、6500青金紅金
奧地利班德魯銅金粉:2071青金紅金。




交易規(guī)則
做生意不只是為了賺錢,更是為了建立彼此的信任,我們以服務(wù)為主,利潤少得可憐,請大家多多理解:
1、不做帳期和數(shù)期,款到發(fā)貨。
2、發(fā)貨時間以匯款到帳時間為準(zhǔn),次日統(tǒng)一發(fā)貨。
3、廣東省外客戶300KG以上,可提供送貨到地。