產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 95-165mm |
電動(dòng)機(jī)功率 | 15kw |
給料粒度 | 250mm |
耗電 | 15kw |
類型 | 顎式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 1-4t |
適用物料 | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金,礦業(yè),建筑,化工 |
重量 | 2.8t |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 210mm |
作用對(duì)象 | 礦石 |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
品牌 | 大城重工 |
加工定制 | 是 |
該系列破碎機(jī)破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻。用于破碎搞壓強(qiáng)度不超過(guò)320兆帕的物料。PE系列用于粗碎,PEX系列用于中、細(xì)碎。
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠。 2、維修方便、運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)。
技術(shù)參數(shù):
PE、PEX顎式破碎機(jī):
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(m3/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 重量(t)(不包括電動(dòng)機(jī)) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-50 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×150 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
PE-600×500 | 600×500 | 500 | 65-100 | 30-85 | 250 | 55-75 | 17.625 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 72-85 | 250 | 110 | 28 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 150-250 | 75-200 | 250 | 110 | 31 |
PE-1000×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 80-220 | 200 | 160 | 50 |
PE-1200×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 150-200 | 200 | 160 | 51 |
PE-200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 180 | 100.9 |
PE-250×1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 6.5-23.8 | 330 | 22 | 6.5 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 6.1 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30-37 | 7 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37-45 | 7.7 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-65 | 20-65 | 300 | 75 | 12.5 |
※免費(fèi)工藝流程設(shè)計(jì)、舊工藝改造
※免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試培訓(xùn)