裝機(jī)功率 | 73.5kw |
---|---|
別名 | 風(fēng)選機(jī) |
產(chǎn)地 | 江蘇一能達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司 |
成型周期 | 11111 |
類型 | 環(huán)保機(jī)械 |
用途 | 冶金礦產(chǎn)電力 |
直徑 | 1.6m |
品牌 | 一能達(dá) |
型號(hào) | O-X250-5000 |
加工定制 | 是 |
我司主產(chǎn)各種高效選粉機(jī)(O-X渦旋型選粉機(jī),高效三分離選粉機(jī),O-SEPA選粉機(jī),煤磨動(dòng)態(tài)選粉機(jī)等),氣箱脈沖袋除塵器,烘干機(jī),磨改等,廣泛用于水泥,電力,冶金等特種行業(yè).
系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的首選產(chǎn)品,引導(dǎo)選粉機(jī)技術(shù)革新新潮流。
型號(hào) | 產(chǎn)品細(xì)度R0.08% | 處理風(fēng)量m3/h | 轉(zhuǎn)速rpm | 電機(jī)功率kw | 最大處理量t/h | 產(chǎn)量t/h |
O-X250 | 0-3 | 15000 | 240-480 | 15 | 50 | 10-18 |
O-X350 | 0-3 | 21000 | 230-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
O-X500 | 0-3 | 30000 | 200-400 | 22 | 120 | 20-40 |
O-X750 | 0-3 | 45000 | 180-340 | 30 | 150 | 30-50 |
O-X1000 | 0-3 | 60000 | 150-300 | 30 | 210 | 40-70 |
O-X1250 | 0-3 | 75000 | 140-260 | 37 | 250 | 50-85 |
O-X1500 | 0-3 | 90000 | 140-240 | 45 | 300 | 75-100 |
O-X1750 | 0-3 | 105000 | 130-200 | 55 | 360 | 85-120 |
O-X2000 | 0-3 | 120000 | 130-180 | 55-75 | 420 | 110-140 |
O-X2500 | 0-3 | 150000 | 120-180 | 75-90 | 520 | 130-170 |
O-X3000 | 0-3 | 180000 | 120-180 | 90-110 | 600 | 150-200 |
O-X3500 | 0-3 | 210000 | 110-170 | 110-132 | 690 | 180-230 |
O-X4000 | 0-3 | 240000 | 110-170 | 132-160 | 780 | 200-260 |
江蘇一能達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司
15851059298