輕便全液壓勘探取樣鉆機(jī) 繩索取芯設(shè)備 便捷式鉆探設(shè)備
HT-600C輕便液壓鉆機(jī) | ||||||
巖心鉆進(jìn) | ||||||
鉆桿類(lèi)別 | 鉆桿規(guī)格(mm) | 鉆進(jìn)深度(m) | ||||
繩索鉆桿 | 繩索取心 | 55.5 | 800 | |||
71 | 600 | |||||
89 | 260 | |||||
BQ鉆桿 | 800 | |||||
NQ鉆桿 | 600 | |||||
HQ鉆桿 | 200 | |||||
鉆孔角度 | 0°~360° | |||||
動(dòng)力機(jī) | 型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | |||
株式會(huì)社久保田 | Y2403-M-DI-T-E804 | 37-76KW | 2700 r/min | |||
株式會(huì)社久保田 | Y2403-M-DI-T-E804 | 37-76KW | 2700 r/min | |||
型式:雙油缸液壓給進(jìn)機(jī)械回轉(zhuǎn)式 | ||||||
立軸通孔直徑 | φ93 | |||||
立軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
正轉(zhuǎn)(r/min) | 無(wú)級(jí)變速 | |||||
反轉(zhuǎn)(r/min) | 無(wú)級(jí)變速 | |||||
卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||||||
型式:行星齒輪傳動(dòng),手把制動(dòng) | ||||||
鋼絲繩直徑 | φ18.5mm | |||||
卷筒鋼絲繩容量 | 95m(纏繞七層) | |||||
單繩提升力 | 45KN | |||||
鋼絲繩提升速度 | ||||||
卷筒線速度(m/s) | 0.7-2.68m/s 十二級(jí) | |||||
(第三層) | ||||||
系統(tǒng)壓力 | ||||||
額定壓力 | 26Mpa | |||||
壓力 | 55Mpa | |||||
排量 | 40ml/r | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2150*700*600mm | |||||
鉆機(jī)重量(不包括動(dòng)力機(jī)) | 1300kg | |||||
機(jī)器佩帶帳篷 |