SiO2含量≥ | 0.62 |
---|---|
產(chǎn)品類別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 |
包裝 | 編織袋 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
水分含量≤ | 0.0010 |
等級 | A級 |
材質(zhì) | 珍珠巖 |
產(chǎn)地 | 河南信陽 |
粒度 | 10目 |
密度 | 0.065g/cm3 |
膨脹倍數(shù) | 10.0 |
使用溫度 | 600.0 |
銷售方式 | 直銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
形狀 | 顆粒 |
應(yīng)用范圍 | EPS外墻保溫系統(tǒng) |
硬度 | 軟 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準 | 行標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 庫存 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 駿成 |
SiO2含量 | 0.62 |
主要用途 編輯
可用作過濾劑、催化劑、分子篩以及橡膠、化肥、農(nóng)藥的載體。廣泛用于建筑、冶金、石油、機械、輕工、水電、鑄造、醫(yī)藥、食品、農(nóng)林園藝等部門。經(jīng)常溫導(dǎo)熱系數(shù)0.0245~0.048W/(m·K),高溫導(dǎo)熱系數(shù)0.058~0.175W/(m·K),低溫導(dǎo)熱系數(shù)0.028~0.038W/(m·K),
使用溫度800℃。用作高效保溫、保冷填充材料。[1]
原理 編輯 膨脹珍珠巖是珍珠巖礦砂經(jīng)預(yù)熱,瞬時高溫焙燒膨脹后制成的一種內(nèi)部為蜂窩狀結(jié)構(gòu)的白色顆粒狀的材料。其原理為:珍珠巖礦石經(jīng)破碎形成一定粒度的礦砂,經(jīng)預(yù)熱焙燒,急速加熱(1000℃以上),礦砂中水分汽化,在軟化的含有玻璃質(zhì)的礦砂內(nèi)部膨脹,形成多孔結(jié)構(gòu),體積膨脹10-30倍的非金屬礦產(chǎn)品.珍珠巖根據(jù)其膨脹工藝技術(shù)及用途不同分為三種形態(tài):開放孔(open cell),閉孔(closed cell),中空孔(balloon)。 附件 編輯 主題范圍 本標(biāo)準規(guī)定了膨脹珍珠巖的產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸、貯存等。 本標(biāo)準適用于溫度在73 ̄1073K(-200 ̄800℃)范圍內(nèi)作為絕熱材料及用于制作絕熱、吸音、防火等制品,配制建筑砂漿和輕質(zhì)混凝土的膨脹珍珠巖。其他用途的膨脹珍珠巖也應(yīng)參照采用。 引用標(biāo)準 GB 4132絕熱材料名詞術(shù)語 GB 10294絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定防護熱板法 GB 10295絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定熱流計法 GB 11833絕熱材料穩(wěn)態(tài)傳熱性質(zhì)的測定圓球法 名詞術(shù)語 本標(biāo)準涉及的術(shù)語同GB 4132。 分類等級 4.1分類產(chǎn)品按堆積密度分為70.100.150.200.250號五個標(biāo)號。注:如需其他標(biāo)號產(chǎn)品由供需雙方確定。 4.2等級各標(biāo)號產(chǎn)品按物理性能分成優(yōu)等品、一等品和合格品三個等級。 4.3產(chǎn)品標(biāo)記 4.3.1標(biāo)記方法:標(biāo)記順序為產(chǎn)品名稱、標(biāo)號、體積、標(biāo)準號。 4.3.2標(biāo)記示例:每袋體積為0.1m3、標(biāo)號為100的膨脹珍珠巖。膨脹珍珠巖100-0.1JC209 技術(shù)要求 5.1膨脹珍珠巖的堆積密度、質(zhì)量含水率、粒度和導(dǎo)熱系數(shù)指標(biāo)應(yīng)符合表 1規(guī)定。 JC 209-92標(biāo)號 | 堆積密度 | 質(zhì)量含水率 | 粒 度 | 導(dǎo)熱系數(shù) | |||||
kg/m3 | % | % | W/(m·K)(kcal/m·h·℃) | ||||||
最大值 | 最大值 | 5mm篩孔篩余量 | 0.15mm篩孔通過量 | 平均溫度298±5K溫度梯度5-10K/cm | |||||
最大值 | 最大值 | 最大值 | |||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
70號 | 70 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0.047(0.040) | 0.049(0.042) | 0.051(0.044) |
100號 | 100 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0.052 (0.045) | 0.054(0.046) | 0.056(0.048) |
150號 | 150 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.058(0.050) | 0.060(0.052) | 0.062(0.053) |
200號 | 200 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0.064(0.057) | 0.066(0.055) | 0.068(0.058) |
250號 | 250 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0.070(0.060) | 0.072(0.062) | 0.074(0.064 |
等級 | 堆積密度均勻性 |
一等品 | 5袋試樣中最大堆積密度或最小堆積密度與5袋試樣堆積密度平均值之差的不超過5袋試樣平均值的10%。 |
二等品 | 5袋試樣中最大堆積密度或最小堆積密度與5袋試樣堆積密度平均值之差的不超過5袋試樣平均值15%。 |
合格品 | 5袋試樣堆積密度的平均值符合表1規(guī)定 |


