供貨地 | 江蘇南京 |
---|---|
產品用途 | 適合物理、電子類、材料類和化學類研究人員使用 |
容量 | 1G |
CAS編號 | 7440-44-0 |
含量 | 99% |
產商/產地 | 南京 |
固定碳 | 99(%) |
包裝 | 瓶裝 |
產地 | 江蘇南京 |
定量 | 1g |
密度 | 無 |
認證 | ISO9001 |
外觀 | 黑色粉體 |
執(zhí)行質量標準 | 行標 |
品牌 | 先豐納米 |
型號 | XF001W |
本公司現是ACS MATERIAL中國區(qū)代理商,代理其高端石墨烯產品。單層石墨烯比率>80% single ratio>80%
這款石墨烯產品具備超大的比表面積,比表面積范圍在500~1000m2/g之間,非常適合物理、電子類研究人員使用。這款產品必將極大的推動您的科研。
Graphene | |
Diameter | 0.5~2 μm |
Thickness | ~0.8 nm |
Single layer ratio | ~80% |
Purity | ~99% |
BET surface area (m2/g) | 500~1000 |
Electrical resistivity (?.cm-1) | ≦0.30 |
Dispersible property: Can be redispersible in most solvents with the help of sonication.
HRTEM of Graphene
AFM of Graphene