電機功率 | 3(Kw) |
---|---|
動力類型 | 電動 |
規(guī)格 | 2100×680×1080 |
生產能力 | 65(L) |
適用物料 | 干粉 |
應用領域 | 裝潢 |
轉速范圍 | 280(r/min) |
作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 |
攪拌機類型 | 連續(xù)攪拌 |
物料類型 | 干粉 |
布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 強制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L(L) |
攪拌鼓形狀 | 鼓筒型 |
裝置方式 | 移動式 |
品牌 | 溫工 |
型號 | SL |
料桶容量 | 200(L) |
SL系列連續(xù)式攪拌機 特點 技術參數(shù)
|