材質(zhì) | 鋯剛玉 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河南 |
等級(jí) | 一級(jí) |
抗壓強(qiáng)度 | 200 |
類別 | 耐火磚 |
類型 | 硅質(zhì)耐火磚 |
形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 塊狀 |
種類 | 耐火磚 |
分類 | 含鋯耐火磚 |
品牌 | 萬泰耐材 |
型號(hào) | 電熔鋯剛玉骨料 |
加工定制 | 是 |
耐火材料 | 不定型耐火材料 |
電熔AZS骨料參數(shù)
Item 型號(hào) | AZS骨料 | |
化學(xué)指標(biāo) | Al2O3 | ≥50.00 |
ZrO2 | ≥30.00 | |
SiO2 | ≤15.00 | |
Na2O+K2O | ≤1.30 | |
密度Volume density g/cm3 | ≥3.75 | |
顯氣孔率Apparent Porosity % | ≤1.2 | |
抗壓強(qiáng)度Cold Crushing Strength Mpa | ≥200 | |
玻璃相滲出溫度Exudation Temperature of Glass Phase | ≥1400 | |
氣泡析出率Bubble Separation Ratio(1300℃×10h) | ≤1.2 |
