產(chǎn)地 | 浙江臺(tái)州 |
---|---|
化學(xué)成份 | WC ,鈷粉 |
品牌 | 剛鑫 |
型號(hào) | 各種牌號(hào)合金粉末 |
牌號(hào) | 材料名稱 | 化學(xué)成份 | 物理性能 | ||||||||
Co (%) | Ni (%) | Ct (%) | O (%) | Ti | 硬度 (HRA3) | 密度 (g/cm3) | 抗彎強(qiáng)度 (N/mm2) | 晶粒度 (u) | 孔隙度 | ||
YG6 | 進(jìn)口大頂錘 | 6.80 | 0.10 | 5.71 | ≤0.05 | 0 | 90.5-91 | 14.91 | ≥1800 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YG8 | 進(jìn)口頂錘 | 8.80 | 0.20 | 5.53 | ≤0.04 | 0 | 89 | 14.72 | ≥2100 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8x | 進(jìn)口拉絲模 | 8.10 | 0.20 | 5.64 | ≤0.06 | 0 | 90-90.5 | 14.75 | ≥1750 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG9 | 進(jìn)口拉絲模 | 8.50 | 0.50 | 5.59 | ≤0.05 | 0 | 89 | 14.70 | ≥1840 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8c | 球齒料 | 7.60 | 0.30 | 5.65 | ≤0.04 | 0 | 88 | 14.75 | ≥2000 | 2.4 | Ao2Bo2 |
YG8 | 進(jìn)口機(jī)夾刀 | 9.20 | 0.30 | 5.65 | ≤0.06 | 0 | 90-91 | 14.51 | ≥1760 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YT5 | 進(jìn)口機(jī)夾刀 | 8.90 | 0.50 | 6.32 | ≤0.06 | 3.7 | 89-90 | 12.85 | ≥1430 | 1.2 | Ao2Bo2 |
Yx | 進(jìn)口微鉆 | 7.80 | 0.20 | 5.66 | ≤0.08 | 0 | 92-93 | 14.81 | ≥1800 | 0.8 | Ao2Bo2 |
YG11x | 進(jìn)口棒材 | 11.20 | 0.20 | 5.48 | ≤0.08 | 0 | 89.5-90.5 | 14.50 | ≥2000 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG13 | 進(jìn)口壓力缸 | 13.40 | 0.20 | 5.31 | ≤0.03 | 0 | 87-87.5 | 14.28 | ≥2510 | 2.0 | Ao2Bo2 |
主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):硬質(zhì)合金合金長(zhǎng)條、圓棒、冷鐓(沖)模坯、拉管(絲)模、拉伸模具、圓鋸刀(銑)片、鋸齒、電工鉆和電錘鉆、合金釬(頭)片、切削刀片、耐磨零件等非標(biāo)準(zhǔn)異型硬質(zhì)合金制品。
公司兼營(yíng)各種牌號(hào)的硬質(zhì)合金原粉末,并充分利用進(jìn)口(大小頂錘、壓力缸、微鉆、棒材、機(jī)夾刀片)再生資源,生產(chǎn)出各種牌號(hào)粉末,同時(shí)可按各公司技術(shù)指標(biāo)提供各種牌號(hào)混合料。