品牌 | 剛鑫 |
---|---|
型號 | 各種牌號 |
牌號 | 材料名稱 | 化學(xué)成份 | 物理性能 | ||||||||
Co (%) | Ni (%) | Ct (%) | O (%) | Ti | 硬度 (HRA3) | 密度 (g/cm3) | 抗彎強(qiáng)度 (N/mm2) | 晶粒度 (u) | 孔隙度 | ||
YG6 | 進(jìn)口大頂錘 | 6.80 | 0.10 | 5.71 | ≤0.05 | 0 | 90.5-91 | 14.91 | ≥1800 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YG8 | 進(jìn)口頂錘 | 8.80 | 0.20 | 5.53 | ≤0.04 | 0 | 89 | 14.72 | ≥2100 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8x | 進(jìn)口拉絲模 | 8.10 | 0.20 | 5.64 | ≤0.06 | 0 | 90-90.5 | 14.75 | ≥1750 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG9 | 進(jìn)口拉絲模 | 8.50 | 0.50 | 5.59 | ≤0.05 | 0 | 89 | 14.70 | ≥1840 | 1.6 | Ao2Bo2 |
YG8c | 球齒料 | 7.60 | 0.30 | 5.65 | ≤0.04 | 0 | 88 | 14.75 | ≥2000 | 2.4 | Ao2Bo2 |
YG8 | 進(jìn)口機(jī)夾刀 | 9.20 | 0.30 | 5.65 | ≤0.06 | 0 | 90-91 | 14.51 | ≥1760 | 1.2 | Ao2Bo2 |
YT5 | 進(jìn)口機(jī)夾刀 | 8.90 | 0.50 | 6.32 | ≤0.06 | 3.7 | 89-90 | 12.85 | ≥1430 | 1.2 | Ao2Bo2 |
Yx | 進(jìn)口微鉆 | 7.80 | 0.20 | 5.66 | ≤0.08 | 0 | 92-93 | 14.81 | ≥1800 | 0.8 | Ao2Bo2 |
YG11x | 進(jìn)口棒材 | 11.20 | 0.20 | 5.48 | ≤0.08 | 0 | 89.5-90.5 | 14.50 | ≥2000 | 1.0 | Ao2Bo2 |
YG13 | 進(jìn)口壓力缸 | 13.40 | 0.20 | 5.31 | ≤0.03 | 0 | 87-87.5 | 14.28 | ≥2510 | 2.0 | Ao2Bo2 |
臺州三鑫硬質(zhì)合金有限公司始創(chuàng)于1991年,位于風(fēng)光絢麗的東海之濱—金清鎮(zhèn)工業(yè)區(qū),系中國硬質(zhì)合金協(xié)會會員單位,短短幾年間,本公司由原來生產(chǎn)單一礦山刀片的家庭作坊式小企業(yè)發(fā)展成生產(chǎn)各種鎢鈷、鎢鈦鈷系列合金制品的現(xiàn)代中型民營企業(yè)。 公司引進(jìn)先進(jìn)成套的生產(chǎn)設(shè)備和工程技術(shù)管理人才,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了物質(zhì)保障及智力支持;本公司擁有物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,檢測手段齊全,具有**級檢測水準(zhǔn),公司連續(xù)幾年被評為“重合同、守信用”單位、“AAA級咨信單位”。 公司主要生產(chǎn)經(jīng)營:合金釬(頭)片、切削刀片、合金長條、圓棒、冷鐓(沖)模坯、拉管(絲)模、拉伸模具