材質(zhì) | 硅橡膠 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ROHS UL94-V0 |
耐溫 | -40--140 |
顏色 | 黑色 |
阻燃性 | V0 |
品牌 | 新潔安 |
型號(hào) | XJA-GSH |
加工定制 | 否 |
深圳市新潔安電子新材料有限公司
導(dǎo)熱石墨片是一種全新的導(dǎo)熱散熱材料,沿兩個(gè)方向均勻?qū)?,屏蔽熱源與組件的同時(shí)改進(jìn)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的性能。物理特性參數(shù)表
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 3K-SBP測(cè)試值 |
顏色 Color | Visual | | 黑色 |
材質(zhì) Material | | | 天然石墨 |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.03-2.0 |
比重 Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm | 1.5-1.8 |
耐溫范圍 Continuous use Temp | EN344 | ℃ | -40~+400 |
拉伸強(qiáng)度Tensil Strength | ASTM F-152 | 4900kpa | 715PS |
體積電阻Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω/CM | 3.0*10 |
硬 度Hardness | ASTM D2240 | Shore A | >80 |
阻燃性Flame Rating | UL 94 | | V-0 |
導(dǎo)熱系數(shù)(垂直方向) Conductivity(vertical direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 20 |
導(dǎo)熱系數(shù)(水平方向) Conductivity(horizontal direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 1000 |
材料 | 導(dǎo)熱系數(shù) W/mK | 導(dǎo)電系數(shù)simens/m | 密度g/cm3 |
鋁 | 200 | 3×107 | 2.7 |
銅 | 380 | 6×107 | 8.96 |
石墨 | 100-1500 水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 |
5-60 垂直 | 100 | | |
:產(chǎn)品應(yīng)用(Application): IC、CPU、MOS、LED、散熱片、LCD-TV、筆記本電腦、通訊設(shè)備、無(wú)線交換機(jī)、DVD、手持設(shè)備、攝像機(jī)/數(shù)碼相機(jī)、移動(dòng)電話。