最大效率 | 98.65% |
---|---|
MPPT | 2/2 |
輸出電壓 | 400Vac,3W+N+PE,3W+PE |
產(chǎn)地 | 深圳 |
類型 | 太陽能逆變器 |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出功率 | 15000W |
輸入電壓范圍 | 160~1080 |
品牌 | 華為HUAWEI |
型號 | SUN2000-15KTL-M0 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CGC鑒衡 |





站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 華為HUAWEI 高效 智能 光伏逆變器SUN2000-15KTL-M0 三相并網(wǎng)逆變器
華為HUAWEI 高效 智能 光伏逆變器SUN2000-15KTL-M0 三相并網(wǎng)逆變器
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關(guān)評論 |