產(chǎn)品認(rèn)證 | UL SGS |
---|---|
額定電流 | 3 |
額定電壓 | 12 |
分?jǐn)嗄芰?/th> | ** |
機(jī)械壽命 | 50 |
品牌 | HXR |
型號 | 10016 |
高導(dǎo)熱石墨片石墨片生產(chǎn)廠家HXR導(dǎo)熱材料
高導(dǎo)熱石墨片(Graphite Sheets)概述
高導(dǎo)熱石墨片是一種全新的高導(dǎo)熱散熱材料,
沿兩個方向均勻?qū)幔帘螣嵩磁c組件的同時改進(jìn)消費類電子產(chǎn)品的性能。
物理特性參數(shù)表:
測試項目 | 測試方法 | 單位 | S測試值 | SB測試值 | SP測試值 |
顏色 Color | Visual | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
材質(zhì) Material |
|
| 天然石墨 | 天然石墨 | 天然石墨 |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.1--1.0 | 0.1--1.5 | 0.1—1.5 |
比重 Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.5 | 0.9-2.0 | 1.5-1.8 |
耐溫范圍 Continuous use Temp | EN344 | ℃ | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 |
拉伸強(qiáng)度 Tensil Strength | ASTM F-152 | 4900kpa | 715PS | 715PS | 715PS |
體積電阻 Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω/CM | 2.8*1013 | 2.8*1013 | 2.8*1013 |
硬 度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 80 | 80 | >80 |
阻燃性Flame Rating | UL 94 |
| V-0 | V-0 | V-0 |
導(dǎo)熱系數(shù) (垂直方向) Conductivity(vertical direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 20 | 15 | 5 |
導(dǎo)熱系數(shù) (水平方向) Conductivity(horizontal direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 300-500 | 300-1500 | 300-1500 |
導(dǎo)熱系數(shù)對比:
材料 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/mK | 導(dǎo)電系數(shù)simens/m | 密度g/cm3 |
鋁 | 200 | 3×107 | 2.7 |
銅 | 380 | 6×107 | 8.96 |
石墨 | 100-1500水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 |
5-60垂直
| 100 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Application):LED、散熱片、LCD-TV、筆記本電腦、通訊設(shè)備、無線交換機(jī)、DVD、手持設(shè)備、攝像機(jī)/數(shù)碼相機(jī)、移動電話。
主要特性:高導(dǎo)熱系數(shù);石墨導(dǎo)熱片能平滑貼附在任何平面和彎曲的表面,并能依客戶的需求作任何形式的切割。
本公司供應(yīng)導(dǎo)熱石墨片散熱石墨片絕緣片,品牌HXR,型號10016。參數(shù)為:額定電壓:12/V,額定電流:3/A,分?jǐn)嗄芰Γ撼瑥?qiáng),機(jī)械壽命:50/萬次,產(chǎn)品認(rèn)證:UL SGS。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。