材質(zhì) | 其它 |
---|---|
品牌 | DOBON |
型號(hào) | GS |
深圳市度邦科技有限公司供應(yīng)散熱貼石墨,石墨散熱紙,品牌DOBON,型號(hào)GS。參數(shù)為:材質(zhì):其它,阻燃性:V-0,耐溫:-40~400/℃,顏色:黑色,產(chǎn)品認(rèn)證:SGS UL。導(dǎo)熱系數(shù):1200w/m-k,質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
物理特性參數(shù)表:
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | S測(cè)試值 | SB測(cè)試值 | SP測(cè)試值 |
顏色 Color | Visual | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
材質(zhì) Material |
|
| 天然石墨 | 天然石墨 | 天然石墨 |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.1--1.0 | 0.1--1.5 | 0.1—1.5 |
比重 Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.5 | 0.9-2.0 | 1.5-1.8 |
耐溫范圍 Continuous use Temp | EN344 | ℃ | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 |
拉伸強(qiáng)度 Tensil Strength | ASTM F-152 | 4900kpa | 715PS | 715PS | 715PS |
體積電阻 Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω/CM | 2.8*1013 | 2.8*1013 | 2.8*1013 |
硬 度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 80 | 80 | >80 |
阻燃性Flame Rating | UL 94 |
| V-0 | V-0 | V-0 |
導(dǎo)熱系數(shù) (垂直方向) Conductivity(vertical direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 20 | 15 | 5 |
導(dǎo)熱系數(shù) (水平方向) Conductivity(horizontal direction) | ASTM D5470 | w/m-k | 300-500 | 300-1500 | 300-1500 |
導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)比:
材料 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/mK | 導(dǎo)電系數(shù)simens/m | 密度g/cm3 |
鋁 | 200 | 3×107 | 2.7 |
銅 | 380 | 6×107 | 8.96 |
石墨 | 100-1500水平 | - 2×105 | 0.7-2.1 |
5-60垂直
| 100 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Application):LED、散熱片、LCD-TV、筆記本電腦、通訊設(shè)備、無(wú)線交換機(jī)、DVD、手持設(shè)備、攝像機(jī)/數(shù)碼相機(jī)、移動(dòng)電話。