原產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
型號(hào) | LZ |
保質(zhì)期 | 長期 |
產(chǎn)地 | 山東 |
密度 | 0.77kg/m3 |
莫氏硬度 | 1-0 |
顏色 | 銀灰色 |
水分含量 | 0.2% |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 新青島 |
固定碳含量 | 90-99.9 |
固定碳含量≥ | 90-99.9% |



品名:天然鱗片石墨
規(guī)格:粒度0.5mm-1μm,含碳量80-**
性能:鱗片結(jié)晶完整,片薄且韌性好,物理化學(xué)性能優(yōu)異,具有良好的耐溫性、自潤滑性、傳導(dǎo)性、抗熱震性、耐腐蝕性等性能。
用途:廣泛用于冶金工業(yè)的**耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑、輕工業(yè)的鉛筆芯、電氣工業(yè)的碳刷、電池工業(yè)的電極、化肥工業(yè)催化劑添加劑等。鱗片石墨經(jīng)過深加工,又可生產(chǎn)出石墨乳、石墨密封材料與復(fù)合材料、石墨制品、石墨減磨添加劑等高科技產(chǎn)品,成為各個(gè)工業(yè)部門重要的非金屬礦物原料。
品種 | 規(guī)格 | 粒度(%) | 碳量(%) | 水分 | |
篩上物 | 篩下物 | ||||
高純 | 32目 | ≥80 | | ≥99.9 | ≥0.2 |
50目 | |||||
80目 | |||||
100目 | |||||
150目 | ≥75 | | |||
-100目 | | ≥80 | |||
-200目 | |||||
高碳 | 32目 | ≥80 | | 94-99 | ≤0.5 |
50目 | |||||
80目 | |||||
100目 | |||||
150目 | ≥75 | | |||
-100目 | | ≥80 | |||
-200目 | |||||
中碳 | 32目 | ≥80 | | 85-93 | ≤0.5 |
50目 | |||||
80目 | |||||
100目 | |||||
150目 | ≥75 | | |||
-100目 | | ≥80 | |||
-200目 |
,