總厚度 | 0.14、0.17(mm) |
---|---|
耐溫 | 180(℃) |
品牌 | 蘇博電氣 |
型號(hào) | 5450-1 |
硅玻璃云母帶.jpg)
產(chǎn)品名稱(chēng):SB-5450-1有機(jī)硅玻璃粉云母帶
產(chǎn)品型號(hào):SB-5450-1
產(chǎn)品說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明:
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品是由有機(jī)硅膠粘劑粘合云母紙,雙面用電工無(wú)堿玻璃布補(bǔ)強(qiáng),經(jīng)烘焙、收卷、切割加工而成的盤(pán)帶狀絕緣材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞線(xiàn)圈浸漆固化后,具有優(yōu)越的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于工作溫度為180℃的大中型電機(jī)電器線(xiàn)圈的繞包絕緣處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20Kg/箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云母帶使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)防雜質(zhì)混入。 產(chǎn)品貯運(yùn)中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。 產(chǎn)品在室溫下,置于避光、陰涼處密封貯存,貯存期六個(gè)月。產(chǎn)品超過(guò)貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者可繼續(xù)使用。 |