外形尺寸 | 520cm |
---|---|
振動(dòng)頻率 | 960 |
過(guò)篩目數(shù) | 2-200mesh |
功率 | 0.75Kw |
重量 | 500Kg |
產(chǎn)量 | 100-400kg |
種類/用途 | 篩分 |
高頻電流 | 22A |
整機(jī)電流 | 22A |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
適用對(duì)象 | 均可 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
物料運(yùn)動(dòng)軌跡 | 直線振動(dòng)篩 |
品牌 | 師諾 |
型號(hào) | CZ |
加工定制 | 是 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
直線篩又叫直線振動(dòng)篩、多層直線振動(dòng)篩、輕型振動(dòng)篩、直線篩分機(jī)等,是一種常用的封閉式輕型振動(dòng)篩分設(shè)備,利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩面上呈跳躍式直線向前運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過(guò)多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無(wú)粉塵溢散,自動(dòng)排料,更適合于流水線作業(yè)。
1、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,維修容易
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、堵孔少,自動(dòng)清理防堵網(wǎng)裝置
3、密封性好、極少粉塵溢散,有利于環(huán)境保護(hù)
4、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長(zhǎng)
5、篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
6、全封閉結(jié)構(gòu)、自動(dòng)排料、更適合于流水線作業(yè)
7、篩體各部分均采用扎制鋼板及型材一次成型(部分組體間為螺栓連接)剛度好,牢固可靠
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
520 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2-520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3-520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2-525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3-525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4-525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5-525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6-525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2-1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3-1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4-1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5-1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6-1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2-1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3-1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2-1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3-1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2-1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3-1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直線振動(dòng)篩適用于粒度在0.074-5mm,含水量小于70%、無(wú)粘性的各種干式粉狀物料的篩分,最大給料粒度一般不大于10mm。
該系列振動(dòng)篩也可以進(jìn)行液體的過(guò)濾篩分作業(yè),多用于污水處理,亦可以用于較大顆粒的煤粉類物料的篩分,在進(jìn)行較大物料處理時(shí),篩體厚度需加厚,電機(jī)功率需加大,換裝沖孔篩板作為篩網(wǎng)等。
化工行業(yè):樹脂、涂料、醫(yī)藥、藥品、化妝品、消火劑、塑料粉、磨料玻璃等。
陶瓷行業(yè):研磨料、氧化鋁、瓷泥漿、粘土泥漿、玻璃粉、耐火材料、石英砂、PVC樹脂粉粒、檸檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等。
食品行業(yè):糖、味精粉、食鹽、果汁、淀粉、奶粉、食品、豆?jié){、蛋粉、米粉、醬油,魚粉、鳳梨汁等。
冶金行業(yè):碳黑,助溶劑,活性炭,珍珠等。