芯數(shù) | 1mm^2 |
---|---|
護(hù)套材質(zhì) | 玻璃纖維編織 |
材料形狀 | 圓線 |
拉伸強(qiáng)度 | 2 |
電線最大外徑 | 6(mm) |
絕緣厚度 | 2(mm) |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | GB12666 |
線芯材質(zhì) | 絞合裸銅線 |
品牌 | 凱泰 |
型號(hào) | GN500-01 |
產(chǎn)品型號(hào):GN500-01
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV5-2009
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+350℃
3、導(dǎo) 體:絞合裸銅線
4、絕 緣:玻璃纖維編織+氟金云母帶
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
特點(diǎn)/用途:
固定敷設(shè), 外加火焰燃燒,無(wú)有害有毒氣體。本產(chǎn)品是冶金、熱工、石油、化工、天然氣、煤油等特殊環(huán)境中,需要防火性能的各種電氣裝置中所需用的電線電纜.
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 外徑控制 ( mm ) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) | 包裝長(zhǎng)度 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 39 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 26 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 19.5 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 13.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 10.0 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.98 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.95 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.30 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.91 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.21 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.21 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.78 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.78 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.554 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.386 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.386 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.272 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.272 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.206 | 100 |
120 | 608 × 0.50 | 1.2 | 19.6 ± 1.0 | 0.161 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
公司名稱:上海凱泰儀表有限公司
聯(lián) 系 人:陳薇
聯(lián)系電話:13961016913
QQ :2355705860
公司傳真:0523-86220888