產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
化學(xué)成分 | SiO2 |
孔隙率 | 0.25 |
類型 | 超效 |
密度 | 咨詢客服 |
磨損率 | 良好 |
適用對(duì)象 | 水 |
性能 | 防腐 |
鹽酸可溶率 | 咨詢客服 |
硬度 | 優(yōu)良 |
用途 | 水過(guò)濾 |
濾料類型 | 沸石 |
吸附率 | 0.88 |
品牌 | KPL |
型號(hào) | KPL746/0041 |
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng) 沸石 水處理沸石濾料 活化沸石 量大優(yōu)惠 現(xiàn)貨 沸石
供應(yīng) 沸石 水處理沸石濾料 活化沸石 量大優(yōu)惠 現(xiàn)貨 沸石
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |