材質(zhì) | EPS |
---|---|
產(chǎn)地 | 河南 |
產(chǎn)品類別 | 輕質(zhì)保溫隔熱系列 |
產(chǎn)品種類 | 耐火磚 |
等級 | 一級 |
規(guī)格 | 230*114*65mm |
抗壓強度 | 50.0 |
類型 | 高鋁質(zhì)耐火磚 |
使用溫度 | 1760 |
形態(tài) | 固態(tài) |
形狀 | 幾何形 |
芯材 | hdf |
分類 | 輕質(zhì)保溫隔熱 |
耐火溫度 | 1770~2000℃℃ |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
品牌 | 賽隆 |
型號 | JM-32 |
加工定制 | 是 |
耐火材料 | 定型耐火材料 |
輕質(zhì)剛玉莫來石磚采用白剛玉、電熔莫來石,燒失劑按一定比例混合、成型、高溫?zé)贫?。具有耐高溫、低?dǎo)熱(保溫效果好、可使窖墻減薄、造價降低)、高強度、高熱震穩(wěn)定性等特性。廣泛應(yīng)用于各種高溫窖爐內(nèi)襯及隔熱保溫層。 |
牌??號 | MQ-1350 | MQ-1450 | MQ-1500 | JM-26 | JM-28 | JM-30 | JM-32 | |
化學(xué) | Al2O3?%?≥ | 55 | 60 | 65 | 58 | 67 | 73 | 77 |
SiO2?%?≤ | 43 | 38 | 33 | | | | | |
Fe2O3?%?≤ | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
長期使用溫度 | 1350 | 1400 | 1500 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
體積密度?g/cm3 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | |
常溫耐壓強度?MPa ≥ | 3 | 4 | 5 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | |
重?zé)€變化?% ≤ | 1350℃×4h | 1400℃×4h | 1500℃×4h | 1400℃×24h | 1510℃×24h | 1620℃×24h | 1730℃×24h | |
導(dǎo)熱系數(shù)?W/m.k ≤ | 350℃ | 350℃ | 350℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | |
荷重軟化溫度0.1MPa ℃ ≥ | 1300 | 1350 | 1450 | | | | |




