發(fā)動機(jī)品牌 | 電話咨詢 |
---|---|
類別 | 鄂式破碎機(jī) |
用途 | 破碎 |
作用對象 | 石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、鐵礦石、河卵石、頁巖、青石、鵝卵石、建筑垃圾 |
品牌 | 瑞克 |
型號 | RC系列 |
RC系列顎式破碎機(jī)
RC系列顎式破碎機(jī)是我公司吸收消化國內(nèi)外顎式破碎機(jī)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,重新研發(fā)的一款新型顎式破碎機(jī)。其結(jié)構(gòu)獨(dú)特,性能優(yōu)越,是各種堅硬和強(qiáng)腐蝕性巖石礦物破碎的優(yōu)選設(shè)備。
RC顎式破碎機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:顎式破碎機(jī)(顎破)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業(yè)的各種物料的粗碎破碎
適用物料:石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、鐵礦石、河卵石、頁巖、青石、鵝卵石、建筑垃圾等等
產(chǎn)品優(yōu)勢
重型化設(shè)計,適用于各種砂石骨料和礦物加工; 大規(guī)格軸承,承載更大,使用壽命更長 分體式和三種不同的安裝結(jié)構(gòu)方式,適用于廣泛的工況條件 楔塊式排料調(diào)整結(jié)構(gòu),調(diào)整更加快捷方便 大嚙角,合理沖程,高轉(zhuǎn)速,使工作時產(chǎn)量更大 主機(jī)與電機(jī)一體化安裝,與基礎(chǔ)通過橡膠減振墊與基礎(chǔ)連接,基礎(chǔ)更加簡單
RC80(分體式/焊接式) | RC96(分體式) | RC100(分體式) | RC106(分體式) | RC110(分體式) | RC125(分體式) | RC140(分體式) | |
給料口寬度(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 |
給料口深度(mm) | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 |
電機(jī)功率(kw) | 75 | 90 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 350 | 330 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 |
0-30 | 20 | |||||||
0-35 | 25 | |||||||
0-45 | 30 | |||||||
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 |
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | |||||
0-410 | 275 | |||||||
0-450 | 300 |
RC80 | RC96 | RC100 | RC106 | RC110 | RC125 | RC140 | ||
A | mm | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 |
B | mm | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 |
C | mm | 1526 | 1755 | 2420 | 2030 | 2385 | 2800 | 3010 |
D | mm | 2577 | 2880 | 3670 | 3320 | 3770 | 4100 | 4400 |
E | mm | 1750 | 1460 | 2490 | 2005 | 2750 | 2980 | 3140 |
F | mm | 1200 | 755 | 1700 | 1135 | 1940 | 2100 | 2260 |
G | mm | 2100 | 2500 | 2965 | 2630 | 2820 | 3470 | 3755 |
H | mm | 625 | 465 | 775 | 700 | 580 | 980 | 1050 |
破碎機(jī)自重1) | kg | 7670 | 9759 | 20060 | 14350 | 25800 | 45000 | 54000 |
1)不含選裝件的破碎機(jī)