產(chǎn)地 | 河北 |
---|---|
類型 | 不銹鋼系列 |
粒度 | 150-300 |
密度 | 4-5 |
牌號 | AD430 |
品名 | 430球形不銹鋼粉末 |
熔點 | 1200左右 |
品牌 | 艾盾 |
加工定制 | 是 |
硬度HRC | 28-30 |
品名 | 430球形不銹鋼粉末 | 產(chǎn)地 | 清河艾盾 | 鐵含量≥ | 70(%) |
粒度 | 50-400(目) | 牌號 | AD430 | 包裝規(guī)格 | 桶 |
形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 |
本公司采用先進氮氣霧化生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)各種規(guī)格的球形不銹鋼粉,主要用于注塑成型、熱噴涂、多孔材料、快速成型等各種不銹鋼制品。
根據(jù)粒度不同,可廣泛用于熱噴涂,噴焊、激光熔覆等工藝品
品名 | 牌 號 | 粒 度(μm) | 密度(g/cm3) | 流速 S/50g | 化學成分% | |||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | O | Fe | |||||
304 | Titd-SS-1 | -250+100 -74+45 -45 -38 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.15 | ≤0.8 | ≤0.2 | 9.0-10.0 | 17.5-18.5 | ≤0.15 | Bal. | |
304L | Titd-SS-2 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.3 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | ≤0.15 | Bal. | ||
316 | Titd-SS-3 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.15 | ≤0.7 | ≤0.2 | 12.0-14.0 | 17.5-18.5 | 2.0-3.0 | ≤0.15 | Bal. | |
316L | Titd-SS-4 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.2 | 12.0-16.0 | 16.0-18.0 | 1.8-2.5 | ≤0.15 | Bal. | |
403 | Titd-SS-5 | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.09-0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | 12.0-14.0 | ≤0.15 | Bal. | |||
302 | Titd-SS-6 | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.13-0.21 | ≤0.8 | 1.0-2.0 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.15 | Bal. | ||
430 | Titd-SS-7 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.08 | ≤0.8 | ≤0.7 | 16.0-18.0 | ≤0.15 | Bal. | |||
17-4PH | Titd-SS-8 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 | 4.0-5.0 | 15.5-17.5 | Cu:3.0-5.0 | ≤0.15 | Bal. | |
420 | Titd-SS-9 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 | 13.0-15.0 | ≤0.15 | Bal. | |||
317L | Titd-SS-10 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | 13.0-15.0 | 19.0-21.0 | 3.0-4.0 | ≤0.15 | Bal. | |
410L | Titd-SS-11 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.5 | 11.0-12.5 | ≤0.15 | Bal. | |||
430L | Titd-SS-12 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | 17.0-18.0 | ≤0.15 | Bal. | |||
434L | Titd-SS-13 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | 17.0-18.0 | 0.5-1.0 | ≤0.15 | Bal. | ||
440CN | Titd-SS-14 | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.9-1.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | 16.0-18.0 | ≤0.75 | Nb:1.5-2.5 | Bal. |


