產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
類型 | 生物教學(xué)儀器 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
結(jié)構(gòu)型式 | 臺式 |
包裝類型 | 紙箱 |
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 |
型號 | WSB-2A |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
測量范圍 | 0~199 | 照測條件 | 45/0 |
小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 |
白度表示W(wǎng)hiteness Mean | R457藍光白度 | 標(biāo)準(zhǔn)觀測者Standard Observe | 10;視場 |
測量孔徑Calibrate | &30 | 零點漂移Zero Draft | 0.1 |
示值誤差Basic Error | 0.1 | 重復(fù)性Repeatability | 0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325&x265x280mm |
特點 Characteristics :不受試樣測量方向影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、全自動校對、RS232接口。 |