排礦方式 | 側(cè)排 |
---|---|
適用物料 | 顏料、醫(yī)藥、礦業(yè)、實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 實(shí)驗(yàn)室球磨機(jī) |
簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 0-600(r/min) |
裝球量 | 球磨罐的三分之一(t) |
給料粒度 | 10(mm) |
出料粒度 | 0.01(mm) |
產(chǎn)量 | 0.01(t/h) |
球磨機(jī)長(zhǎng)度 | 中長(zhǎng)磨機(jī) |
磨礦方式 | 干磨、濕磨 |
規(guī)格 | 0.05L,0.1L,0.25L,0.5L,1L,2L |
電機(jī)功率 | 0.75-7.5(KW) |
重量 | 100-1500(kg) |
結(jié)構(gòu)形式 | 行星式 |
品牌 | 宏宏牌 |
型號(hào) | 球磨罐 |
實(shí)驗(yàn)室小型瑪瑙球磨罐