處理能力 | 300-650 |
---|---|
重量(t) | 98000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)組 | 康明斯+斯坦福(國III標(biāo)準(zhǔn)) |
出料粒度 | 小于80mm |
電動(dòng)機(jī)功率 | 320千瓦 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 康明斯 |
給料粒度 | 800mm |
規(guī)格 | 1416,1313S,1313,1013,1013S |
耗電 | 220KW |
類別 | 反擊式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 油電雙驅(qū) |
生產(chǎn)能力 | 600噸/時(shí) |
適用物料 | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦業(yè) |
用途 | 破碎 |
原理 | 高速粉碎機(jī) |
重量 | 28000kg |
作用對象 | 石料 |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
品牌 | 猛特威 |
型號 | MPF |
加工定制 | 是 |
進(jìn)料邊長 | 小于700mm |
反擊破產(chǎn)品展示/參數(shù)
顎式破碎機(jī)產(chǎn)品展示/參數(shù)
圓錐破碎機(jī)產(chǎn)品展示/參數(shù)
錘式破碎機(jī)產(chǎn)品展示/參數(shù)
為什么選我們?
相關(guān)產(chǎn)品
案例展示