類型 | 顎式破碎機(jī) |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
出料粒度 | 12-275(mm) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 110KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 百力通 |
給料粒度 | 125-1200(mm) |
規(guī)格 | 規(guī)格齊全 |
耗電 | 110(kw) |
類別 | 粉碎機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 60000-1100000(kg/h) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦山、建筑、水利、公路、鐵路等領(lǐng)域的砂石料生產(chǎn) |
重量 | 29000(kg) |
作用對(duì)象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎機(jī) |
品牌 | 黎明重工 |
型號(hào) | PE/PEW/HJ |
特別說(shuō)明:以上價(jià)格屬于系統(tǒng)生成虛擬價(jià)格,不能作為參考,實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理


型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 | 很大進(jìn)料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.