出料粒度 | 0-31.5 |
---|---|
電動機(jī)功率 | 150 |
發(fā)動機(jī)品牌 | 西門子 |
發(fā)動機(jī)型號 | 西門子 |
給料粒度 | 1200 |
規(guī)格 | 1214反擊式破碎機(jī),1315反擊破,花崗巖碎石機(jī) |
耗電 | 150 |
類別 | 粉碎機(jī) |
驅(qū)動形式 | 電機(jī)驅(qū)動 |
生產(chǎn)能力 | 200 |
適用物料 | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦石料破碎制砂 |
用途 | 礦石料破碎制砂 |
原理 | 石打石 |
重量 | 1000 |
作用對象 | 石料 |
粉碎程度 | 中細(xì)碎 |
品牌 | 黎明重工 |
型號 | PF |
加工定制 | 是 |
進(jìn)料邊長 | 1500 |
特別說明:以上價格屬于系統(tǒng)生成虛擬價格,不能作為參考,實(shí)際報價請聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品介紹
反擊式破碎機(jī)
產(chǎn)品簡介:
反擊式破碎機(jī)能處理邊長不超過500mm、抗壓強(qiáng)度不超過350MPa的各種粗、中、細(xì)物料(花崗巖、石灰石、混凝土等),廣泛應(yīng)用于各種礦石破碎、鐵路、高速公路和建筑行業(yè)人工砂石料的生產(chǎn)。
應(yīng)用范圍:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
物 料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖等

| | | |
型號 | 規(guī)格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.