發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 黎明 |
---|---|
類別 | 反擊式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) |
用途 | 破碎 |
作用對(duì)象 | 石料 |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
品牌 | 黎明重工 |
型號(hào) | PF |
加工定制 | 否 |
特別說(shuō)明:以上價(jià)格屬于系統(tǒng)生成虛擬價(jià)格,不能作為參考,實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品介紹
PF反擊式破碎機(jī)/采石場(chǎng)專用破碎機(jī)/采石場(chǎng)方案 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.