- 品牌:龍鑫
- 型號:SG9
- 工作原理:三輥研磨機
- 用途:高速萬能研磨機
- 應用領域:玻璃油墨,絲印油墨
- 研磨盤規(guī)格:260mm
- 最大進樣尺寸:1mm
- 最終出料粒度:1
- 研磨套件材料:3
- 研磨罐容積:260
- 產量:1000kg/h
- 功率:45kW
- 外形尺寸:2000*1500*1500mm
- 重量:5000kg
- 輥筒直徑:260mm
- 輥筒材質:耐磨合金
- 輥筒長度:675mm
- 生產基地:常州龍鑫
- 主要客戶:日正天、中益、杜比等
供應武進龍鑫牌三輥研磨機,常州龍鑫牌SG16改進型三輥研磨機,常州龍鑫牌S260三輥研磨機,常州龍鑫牌S260玻璃油墨三輥研磨機,常州龍鑫三輥研磨機從20世紀70年代開始生產制作三輥研磨機,經歷幾代人的努力,已經從最原始的S系列三輥研磨機發(fā)展到SG改進型三輥研磨機,再到YS液壓三輥研磨機,DS數(shù)控三輥研磨機,ES高級數(shù)控三輥研磨機等等。其中YS系列和DS系列,ES系列三輥研磨機國內市場占有率高達90%,銷量遙遙領先。常州龍鑫三輥研磨機,一直被模仿從未被超越。
常州武進龍鑫牌三輥研磨機,龍鑫牌S260玻璃油墨三輥研磨機,YS400高級液壓三輥研磨機是采用液壓油站控制的自動化三輥研磨機,滾筒的動作可以自動控制,不需要再靠4個首輪手動調節(jié)。內置一臺雙葉片泵由液壓來控制三輥研磨機。
常州龍鑫牌S260三輥研磨機此外機器的基本工作進料、出料以及物料的細度控制,都是通過液壓來控制的,它自動化程度高、操作方便、使用安全,液壓系統(tǒng)采用板式結構,使之布局更趨合理,輥筒采用專用特殊合金材料澆鑄,強度高,表面具有高硬度和耐磨性,是研磨高檔膏狀物料的理想設備。
設備采用西門子PLC來進行控制,壓力和溫度控制更加精確,并且配有圖形模擬生產和觸模屏(選項)。
注:
近期國內很多傳說中的機械設備廠家,一直模仿我司江蘇武進龍鑫牌SG12三輥研磨機產品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開,買家可以聯(lián)系銷售經理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉速 | 出料高度 | 設備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格參數(shù)僅供參考,如有變動恕不另行通知,感謝廣大客戶對龍鑫機械的支持與信任!