- 品牌:江蘇龍鑫
- 型號:ES80
- 工作原理:三輥研磨機
- 用途:高速萬能研磨機
- 應(yīng)用領(lǐng)域:導(dǎo)電油墨,鋁銀漿,觸摸屏銀漿,玻璃油墨,絲印油墨
- 研磨盤規(guī)格:80mm
- 最大進樣尺寸:1mm
- 最終出料粒度:1
- 研磨套件材料:3
- 研磨罐容積:200
- 產(chǎn)量:1000kg/h
- 功率:45kW
- 外形尺寸:2000*1500*1500mm
- 重量:5000kg
- 輥筒直徑:80~120mm
- 輥筒材質(zhì):耐磨合金
- 輥筒長度:200~450mm
- 生產(chǎn)基地:常州龍鑫
- 主要客戶:美國科學(xué)院,日本東洋,日正天、中益、杜比等
這里是德國進口超級納米三輥研磨機,?德國產(chǎn)數(shù)控三輥研磨機的詳細頁面,原裝歐洲產(chǎn)高級數(shù)控三輥研磨機,通過CE認(rèn)證,專門針對高端化妝品、鋁銀漿、導(dǎo)電油墨、電子漿料等。ES系列的按輥筒的直徑分ES80,ES120,ES120-450。
TRILOS?ES80數(shù)控三輥研磨機特點:
·可將研磨的材料研磨分散至<=1微米的顆粒粒徑。
·其強大的剪切力對一微米下的納米材料也能做到納米管的分散。
·可應(yīng)用與的材料的粘度從200CP底粘度物料到超過1,000,000CPS的粘稠漿料。
·輥筒材料分:鍍鉻不銹鋼、三氧化二鋁、氧化鋯和碳化硅。其中三氧化二鋁(又叫陶瓷)的輥拄是研磨導(dǎo)電材料的絕佳的搭配。對所研磨的材料無污染。
·ES80系列的運用壓力與間距的雙重控制模式,計算機控制。所以數(shù)據(jù)均在顯示屏中顯示。
·可以把運行參數(shù)設(shè)置在3000種程序當(dāng)中,方便調(diào)出,儲存,生產(chǎn)中的鎖定。
·輥筒絕對的平行和一點式控制間距調(diào)整。
·出色的溫度控制。冷卻及加熱裝置,棍子可以加熱(冷卻)到-5℃到+60℃。
·產(chǎn)量可打0.02至60升/小時
·CE標(biāo)準(zhǔn)、急停按鈕、帶有手擋的不銹鋼進料斗。
·研磨材料底損耗。機器易清洗,耐用。
·德國西門子PLC系統(tǒng)讓產(chǎn)品控制更加精準(zhǔn)(選項);
注:
近期國內(nèi)很多傳說中的機械設(shè)備廠家,一直模仿我司產(chǎn)品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開,買家可以聯(lián)系銷售經(jīng)理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉(zhuǎn)速 | 出料高度 | 設(shè)備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格參數(shù)僅供參考,如有變動恕不另行通知,感謝廣大客戶對龍鑫機械的支持與信任!