適用對(duì)象 | 水 |
---|---|
適用對(duì)象性質(zhì) | 弱腐蝕性,低溫物料,高衛(wèi)生要求物料 |
參考流量 | 43-54㎥/h |
產(chǎn)地 | 浙江杭州 |
規(guī)格 | Ф2500*1500*3400環(huán)氧,Ф2500*1500*3400襯膠,Ф2500*1500*3400不銹鋼,DN80管徑(UPVC)+閥門,DN100管徑(UPVC)+閥門,DN125管徑(UPVC)+閥門 |
過濾速度 | 8-10 |
適用范圍 | 化工,石油,制藥,汽車,輕工,食品,選礦,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織 |
外形尺寸 | 2500*1500*3400 |
性能 | 高效過濾 |
樣式 | 立式 |
用途 | 固液分離 |
原理 | 截留/吸附 |
主體材質(zhì) | Q235B/SUS304/316L |
濾料類型 | 石英砂/活性炭/錳砂 |
有效過濾面積 | 4.9 |
品牌 | 力康 |
型號(hào) | LK-MFH-2500 |
加工定制 | 是 |
過濾器類型 | 機(jī)械式 |
水處理機(jī)類別 | 前置過濾/預(yù)處理/終端過濾 |
