固定碳 | 0.99 |
---|---|
規(guī)格 | 齊全 |
品牌 | 宇恒 |
型號(hào) | 0.3mm-1mm |
膨脹度 | 2.2倍 |
廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、儀表、機(jī)械、金剛石等行業(yè)的機(jī)、管、泵、閥的動(dòng)密封和靜密封,是替代橡膠、氟塑料、石棉等傳統(tǒng)密封件的理想的新型密封材料。
成分及性能參數(shù)
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |
碳含量(%) | ≥99.9 | ≥99 | ≥99 |
抗拉強(qiáng)度mPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 |
硫含量ppm | ≤300 | ≤800 | ≤1200 |
氯含量ppm | ≤35 | ≤35 | ≤50 |
密度公差g/cm3 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
厚度公差mm | ≤1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.05 |
壓縮率% | 35~55 | ||
回彈率% | ≥10 | ||
應(yīng)力松弛率% | ≤10 |



