類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | SW-01 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車部件 |
品牌 | 日本寶理 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐磨,高滑動(dòng) |


DURACON SW-01 聚甲醛 (POM) 共聚物 + PE 10% 碳酸鈣填料 Polyplastics Co., Ltd. 產(chǎn)品說明: DURACON® SW-01 是一種 聚甲醛 (POM) 共聚物 + PE (Acetal (POM) Copolymer+PE) 以 10% 碳酸鈣填料填充的 產(chǎn)品。 它 可以通過 注射成型 進(jìn)行處理,且可以在 北美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得。
特性包括:
阻燃/額定火焰 潤滑
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Processing - Molding (English) | Technical Datasheet (English) | | |
UL 黃卡 2 | E45034-235800 |
搜索 UL 黃卡 | Polyplastics Co., Ltd. DURACON® |
供貨地區(qū) | |
填料/增強(qiáng)材料 | 碳酸鈣填料, 10% 填料按重量 |
添加劑 | 潤滑劑 |
性能特點(diǎn) | 經(jīng)潤滑 |
UL 檔案號(hào) | E45034 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >POM+PE-KD10< |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 75.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | | | JIS K7218 |
vs. Unknown - Dynamic 3 | 0.21 | | |
與鋼 - 動(dòng)態(tài) 4 | 0.14 | | |
Wear Factor | | | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 6 | 16 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 7 | 400 | 10^-8 mm3/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 8 | 900 | 10^-8 mm3/N·m | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形膨脹系數(shù) | | | |
流動(dòng) : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 2.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (3.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | HB | | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | | |
Color Number | CF2001/CD3501 | | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑溫度 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm | |
注射說明 |
Injection speed: 5-50 mm/s Injection Holding pressure: Gate sealing time + alpha Cooling: Plasticizing time or ejection capable time |
備注 |
1通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證及時(shí)更新資料;不過您可以從供應(yīng)商處了解新資料。 |
