白度> | 95(%) |
---|---|
基礎(chǔ)參數(shù) | 品牌 |
包裝 | 包裝 |
供貨地 | 東北地區(qū) |
白度 | 90.0 |
產(chǎn)地 | 遼寧 |
規(guī)格 | 1 |
技術(shù)參數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
粒度 | 1250(目) |
品名 | 重鈣粉 |
顏色 | 白色 |
用途范圍 | 涂料 塑料 |
原產(chǎn)地 | 遼寧 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品級 | 一級 |
含量 | 99(%) |
用途級別 | 工業(yè)級 |
品牌 | 國利 |
型號 | 325目-3000目 |
CaCO3> | 99(%) |
粒度/目數(shù) | 1250目 |
規(guī)格及用途 | 其他 |
?本公司長期專業(yè)供應(yīng)碳酸鈣,歡迎來電聯(lián)系洽談。
顏色 | 白色或無色 |
氣味 | 無味 |
CAS號 | 471-34-1 |
ChemSpider | 9708 |
RTECS | FF9335000 |
相對分子質(zhì)量 | 100.09 |
摩爾質(zhì)量 | 100.0869 g·mol |
外觀 | 白色粉末或無色結(jié)晶 |
相對密度(水=1) | 2.70-2.95 |
密度 | 2.71 g/cm?(方解石)??2.93 g/cm?(霰石) |
莫氏硬度 | 3 |
介電常數(shù) | 7.5-8.8 |
分解溫度 | 898℃ |
熔點 | 825 ℃(方解石)??1339℃(霰石) |
沸點 | 未知 |
溶解性(水) | 0.00015 mol/L |
溶度積Ksp | ![]() |
溶解性(酸) | 可溶 |
pKa | 9.0 |
折光度 | 1.59 |
晶體結(jié)構(gòu) | 三方晶系(方解石)??斜方晶系(霰石) |
分子構(gòu)型 | 直線形 |
ΔfHm298K | 1206.92 kJ mol(方解石)???1207.13 kJ mol(霰石 |
S298K | 92.9 J molK(方解石)??88.7 J molK(霰石) |
熱容 | 81.88 J molK(方解石)??81.25 J molK(霰石) |
警示術(shù)語 | R:R36/37/38 |
安全術(shù)語 | S:S26-S36 |
燃點 | 不可燃 |
其他陰離子 | 硫酸鈣、碳酸氫鈣 |
其他陽離子 | 碳酸鍶、碳酸鋇、碳酸鈹、碳酸鎂 |
