- 品牌/廠家:銀馬
- 產(chǎn)品名稱(chēng):滑石粉
- 類(lèi)型:化工級(jí)滑石粉
- 品級(jí):優(yōu)級(jí)品
- 產(chǎn)地:華北
- 細(xì)度:800
- 二氧化硅含量:60%
- 白度:93
- 氧化鎂含量:30%
- 允許誤差:0.02kg
滑?石?粉
產(chǎn)品概述:滑石粉為白色或類(lèi)白色、微細(xì)、無(wú)砂性的粉末,手摸有油膩感。無(wú)臭,無(wú)味。本品在水、稀礦酸或稀氫氧化堿溶液中均不溶解??勺魉幱谩?br>
技術(shù)指標(biāo):
????????????? ? 測(cè)定項(xiàng)目 ???????品名 | MTA-1250 | MTA-1000 | MTA-800 | MTA-600 | MTA-400 | ||||
?包裝凈重kg | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | ||||
?TYLER目數(shù) | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 400 | ||||
?325目殘量%??≤ | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | ||||
?白度????????????≥ | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | ||||
?水份%??????????≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
?真比重t/m3 | 2.7-2.8 | ||||||||
?假比重t/m3 | 0.45-1.2 | ||||||||
?PH值(10%懸浮液) | 8-9 | ||||||||
?吸油值C.C/100g | 30 | ||||||||
?燒失量% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
?SiO2含量%?????≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
?Fe含量%???????≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
?CaO?????????????≤ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
?MgO?????????????≥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
?
產(chǎn)品用途:滑石在化學(xué)工業(yè)中用作塑料、橡膠、油漆、化妝品的填料以及化肥、農(nóng)藥、醫(yī)藥的載體。還廣泛用于冶金、造紙、軍工、油氈、電纜、陶瓷、紡織、食品、建材、工藝雕刻部門(mén)。
包裝規(guī)格:復(fù)合編織袋包裝,產(chǎn)品要求防潮防濕,包裝袋袋外面避免污染。
?
?