水分含量 | 0.5%以內(nèi) |
---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3518-2008 |
粒徑 | 100目通過(guò)率80%以上 |
固定碳 | 90 |
成份含量 | 90 |
產(chǎn)品顏色 | 銀灰色 |
產(chǎn)地 | 青島平度 |
品牌 | 興和石墨 |
型號(hào) | -195石墨 |
我廠生產(chǎn)各種型號(hào)的天然鱗片石墨。-195石墨指標(biāo)如下:
型號(hào) | 碳量 | 粒度 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 水分 |
-195 | 95%以上 | 100目通過(guò)率80%一行 | 3.8%以內(nèi) | 1.2%以內(nèi) | 0.5%以內(nèi) |